| GameKing | RG Cube XX | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | 代代星 | Anbernic |
| 上市時間 | 2004 / 09 | 2024 / 10 |
| 作業系統 | - | 开源系统 |
| 顏色 | 浅灰,绿透色 | 白色,黑色,灰色 |
| 機身尺寸 | - | 157.2 mm x 89.6 mm x 17.9 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 246 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | - | 3.95 英寸 |
| 螢幕类型 | LCD | IPS |
| 螢幕解析度 | 48 x 32 | 720 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | - | 257.78 |
| 螢幕比例 | 3:2 | 1:1 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 65C02 | 全志 H700 |
| CPU | - | Cortex-A53 |
| CPU主頻 | 6 MHz | 1.5 GHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 4核4线程 |
| GPU | - | Mali-G31 MP2 |
| 記憶體 | - | 1 GB LPDDR4 |
| 儲存空間和硬碟 | - | 双外置SD卡槽 |
| 電池 | - | 3800 mAh |
| 散熱 | - | 无 |
| 無線網路/藍牙 | - | WiFi 5,蓝牙 4.2 |
| 影像輸出 | - | Mini HDMI |
| 音效輸出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 双立体声 |
| 震動 | - | 有 |
| 感測器 | - | 无 |
| 價格 | - | 首发最低369 |
| 復古遊戲支援 | - | 支持游戏格式:PORTS移植游戏,PSP,DOS,NDSN64,PS1,DC,ARCAD,GBA,GBC,GB,SFC,FC,MAME,MD,GG, PCE,NGPC,SMS,WSC等多种格式游戏 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。