| Gizmondo | PowKiddy A30 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Tiger Telematics | PowKiddy |
| 上市時間 | 2005 | 2021 / 11 |
| 作業系統 | Windows | 开源系统 |
| 顏色 | 黑银色 | 白色,透红色 |
| 機身尺寸 | 138 mm x 82 mm x 32 mm | 136 mm x 72 mm x 19 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 155 克 | 120 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 2.8 英寸 | 2.8 英寸 |
| 螢幕类型 | TFT | IPS |
| 螢幕解析度 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 142.86 | 142.86 |
| 螢幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Samsung S3C2440 | 全志 F1C200S |
| CPU | ARM920T | ARM926EJ-S |
| CPU主頻 | 400 MHz | 628 MHz |
| 核心數和執行緒數 | 1核1线程 | 1核1线程 |
| GPU | Nvidia GoForce 3D 4500 | 2D accelerator |
| 記憶體 | 64 MB SDRAM | 64 MB LPDDR2 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 128 MB NAND & 外置 SD | 外置 MicroSD |
| 電池 | - | 1200 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | 蓝牙,GPS | - |
| 影像輸出 | - | - |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单声道 | 单声道 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | - | - |
| 價格 | - | $50 |
| 復古遊戲支援 | 大多数SNES以60 FPS的速度运行,大多数2D PS1运行良好(并非全部以60 FPS运行),但无法流畅游玩3D游戏 | 大多数SNES以60 FPS的速度运行,大多数2D PS1运行良好(并非全部以60 FPS运行),但无法流畅游玩3D游戏 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||