| GKD Pixel | OneXFly F1 Pro | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 品牌 | GKD | One Netbook |
| 上市時間 | 2024 / 01 | 2024 / 11 |
| 作業系統 | IUX,开源系统 | Windows |
| 顏色 | 黑色,蓝色,红色,绿色,紫色 | 白色,黑色 |
| 機身尺寸 | 56 mm x 80 mm x 18 mm | 263.6 mm x 98.2 mm x 22.6 mm |
| 材質 | 金属 | 塑料 |
| 重量 | 107 克 | 599 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 2.4 英寸 | 7.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS | OLED 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 320 x 240 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 166.67 | 367.15 |
| 螢幕比例 | 4:3 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Ingenic X1830 | AMD Ryzen AI 9 HX370 |
| CPU | XBurst | AMD Zen 5 |
| CPU主頻 | 1.5 GHz | 2.0 GHz - 5.1 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 1核1线程 | 12核24线程 |
| GPU | - | AMD Radeon 890M |
| 記憶體 | 128 MB DDR2 | 32GB 或64GB LPDDR5x |
| 儲存空間和硬碟 | 外置 MicroSD | 内置 M.2 2280 SSD,外置 MicroSD插槽 |
| 電池 | 1300 mAh | 48.5 Wh |
| 散熱 | 金属外壳散热 | 主动散热,出风口 |
| 無線網路/藍牙 | - | WiFi 6,蓝牙 5.2,USB-A OTG |
| 影像輸出 | - | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单声道 | 双立体声 |
| 震動 | - | 有 |
| 感測器 | - | - |
| 價格 | $76 | 最低6199起 |
| 復古遊戲支援 | SNES FX & 3D PS1 (60 FPS) | 基本全平台畅玩 |
| 玩家圖片 | ||
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。