| GPD Win Max 2 | GPD Win | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | GPD |
| 上市時間 | 2022 / 10 | 2016 |
| 作業系統 | Windows | Windows |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 227 mm x 160 mm x 23 mm | 155 mm x 97 mm x 22 mm |
| 材質 | 金属 | 塑料 |
| 重量 | 1005 克 | 300 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 10.1 英寸 | 5.5 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1600 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 298.9 | 267.02 |
| 螢幕比例 | 16:10 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | AMD Ryzen 7 6800U / Intel Core i7-1260P | Intel Atom x7 Z8750 |
| CPU | AMD Zen 3+ / Intel Alder Lake | Intel Atom x7 Z8750 |
| CPU主頻 | 2.7 GHz - 4.7 GHz(AMD) / 3.4 GHz - 4.7 GHz(Intel) | 1.6 GHz - 2.56 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核16线程 / 12核16线程 | 4核4线程 |
| GPU | AMD Radeon 680M / Intel Iris Xe 96EU | Intel HD 405 Graphics |
| 記憶體 | 16 / 32 GB LPDDR5 | 4 GB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | 双内置 NVMe SSD 插槽 (2280/2232)(1 TB / 2 TB,可自行升级);外置 SD & MicroSD | 内置 64 GB eMMC,外置 MicroSD |
| 電池 | 65 Wh | 6900 mAh |
| 散熱 | 散热风扇 | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi,蓝牙,4G LTE (可选),3x USB-A 3.2 Gen 2,2x USB-C 雷电4 | 蓝牙,WiFi,USB |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出,Mini HDMI | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 环绕立体声 | 单声道 |
| 震動 | 有 | - |
| 感測器 | 前置摄像头,陀螺仪,霍尔摇杆,指纹传识别,麦克风 | 麦克风,环境光传感器 |
| 價格 | 6800U+16GB+128GB: $899;6800U+16GB+1TB: $999;6800U+32GB+1TB: $1199;6800U+32GB+2TB: $1299;1260P+16GB+1TB: $999 | - |
| 復古遊戲支援 | PS2以前游戏基本没问题,Wii U & Switch 一部分可玩 | 最高模拟到一部分Dreamcast及之前的游戏 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||