| GPD WIN Max 3 | GPD Win Max | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | GPD |
| 上市時間 | 2026 / 09 | 2020 / 09 |
| 作業系統 | Windows | Windows |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 207 mm x 147 mm x 34 mm | 205 mm x 140 mm x 24.5 mm |
| 材質 | 塑料+金属 | 金属 |
| 重量 | 815 克 | 823 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 9.06 英寸 | 8.0 英寸 |
| 螢幕类型 | OLED | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 2400 x 1504 | 1280 x 800 |
| 螢幕更新率 | 165Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 150.72% sRGB,105% DCI-P3 | - |
| 螢幕最大亮度 | 1050 尼特 | - |
| 螢幕PPI | 312.6 | 188.68 |
| 螢幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 螢幕刷新率 | 165Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 150.72% sRGB,105% DCI-P3 | - |
| 螢幕最大亮度 | 1050 尼特 | - |
| 系統晶片 | AMD Ryzen AI Max+ 395 / AMD Ryzen AI Max+ 388 | Intel Core i5-1035G7 |
| CPU | Zen 5 | Intel Ice Lake-U |
| CPU主頻 | 3.0 GHz - 5.1 GHz(395),3.6 GHz - 5.0 GHz(388) | 0.8 GHz - 3.7 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 16核32 线程(395)/ 8核16 线程(388) | 4核8线程 |
| GPU | AMD Radeon 8060S | Intel Iris Plus 940 64EU |
| 記憶體 | 32-128GB LPDDR5X 8000 MT/s | 16GB LPDDR4 (7466 MT/s) |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 M.2 2280 与 M.2 2230 双硬盘位(NVMe PCIe 4.0,1TB-4TB),外置 microSD Express 插槽 | 内置 512 GB M.2 NVMe SSD & 外置 MicroSD |
| 電池 | 97 Wh(外置可拆卸电池模块) | 15000 mAh (57 Wh) |
| 散熱 | 双风扇 + 四热管,可选外接双风扇散热模块 | 主动散热器和风扇,出风口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | 蓝牙 5.0,WiFi 6,USB-A x 2,雷电 3 USB-C,USB-C,网口 |
| 影像輸出 | USB4(DP 2.1 40Gbps),HDMI 2.1 | HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | - |
| 感測器 | 六轴陀螺仪,指纹识别,重力感应,500万像素超广角摄像头 | 麦克风,霍尔摇杆 |
| 價格 | ¥9999 | $779(Pre-order price);$999 (retail) |
| 復古遊戲支援 | 可流畅运行 PC 3A 大作,复古模拟器理论全部可玩 | 最高支持到一部分PS2,Gamecube和Wii |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。