| GPD Win | Much G2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | iReadyGo |
| 上市時間 | 2016 | 2014 / 03 |
| 作業系統 | Windows | 安卓 |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 155 mm x 97 mm x 22 mm | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 300 克 | 178 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.5 英寸 | 5.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | - |
| 螢幕解析度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 267.02 | 294 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Intel Atom x7 Z8750 | 联发科 MT6589 |
| CPU | Intel Atom x7 Z8750 | - |
| CPU主頻 | 1.6 GHz - 2.56 GHz | 1.2GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | - |
| GPU | Intel HD 405 Graphics | POWERVR SGX544MP |
| 記憶體 | 4 GB DDR3 | 1GB LPDDR2 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 64 GB eMMC,外置 MicroSD | 16Gb |
| 電池 | 6900 mAh | 4200 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | 蓝牙,WiFi,USB | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 |
| 影像輸出 | Mini HDMI | - |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 揚聲器 | 单声道 | - |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | 麦克风,环境光传感器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 |
| 價格 | - | - |
| 復古遊戲支援 | 最高模拟到一部分Dreamcast及之前的游戏 | - |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。