GPD XD | Shield Portable | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | GPD | Nvidia |
上市時間 | 2015 | 2013 |
作業系統 | 安卓 | 安卓 |
顏色 | 黑色,蓝色,红色 | 黑色 |
機身尺寸 | 155 mm x 89 mm x 24 mm | 158 mm x 135 mm x 57 mm |
材質 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 300 克 | 579 克 |
握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
螢幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
螢幕解析度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
螢幕PPI | 293.72 | 293.72 |
螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
系統晶片 | Rockchip RK3288 | Nvidia Tegra 4 |
CPU | Cortex-A17 | Cortex-A15 |
CPU主頻 | 1.4 GHz | 1.9 GHz |
核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 4核4线程 |
GPU | Mali-T760 MP4 | Nvidia GeForce Tegra 4 |
記憶體 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
儲存空間和硬碟 | 内置 16/32/64 GB,外置 MicroSD | 内置 16 GB,外置 MicroSD |
電池 | 6000 mAh | 7350 mAh (28.8 Wh) |
散熱 | - | 风扇通风口 |
無線網路/藍牙 | 蓝牙,WiFi | WiFi 4,蓝牙 3.0,GPS |
影像輸出 | Mini HDMI | Mini HDMI |
音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
揚聲器 | 双立体声Upward facing | 双立体声Upward facing |
震動 | - | - |
感測器 | 麦克风,加速计,光传感器,距离传感器,重力传感器,霍尔传感器 | 麦克风,加速计,陀螺仪 |
價格 | - | - |
復古遊戲支援 | 最高支持到一部分N64 & NDS | Gamecube无法游玩,大多数PSP运行良好,但有时无法流畅游玩,N64和PS1 可以60 FPS |
玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
或 |