| GR3000 | PowKiddy X39 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | PowKiddy | |
| 上市時間 | 2022 / 12 | 2022 / 01 |
| 作業系統 | Proprietary(No CFW) | 开源系统 |
| 顏色 | 粉色,绿色,黄色,灰色,紫色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 195 mm x 86 mm x 16.6 mm | 170 mm x 80 mm x 18 - 24 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 190 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.1 英寸 | 4.3 英寸 |
| 螢幕类型 | TFT | IPS |
| 螢幕解析度 | 800 x 400 | 480 x 272 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 175.38 | 128.3 |
| 螢幕比例 | 2:1 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Actions Semiconductor ATM7051 | Actions Semiconductor ATM7051 |
| CPU | Cortex-A9 | Cortex-A9 |
| CPU主頻 | 900 MHz | 900 MHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | PowerVR SGX540 | PowerVR SGX540 |
| 記憶體 | 256 MB DDR3 | 128 MB LPDDR2 |
| 儲存空間和硬碟 | 外置 MicroSD | 外置 MicroSD |
| 電池 | 1500 mAh | 2500 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | USB-A | USB-A x 2 |
| 影像輸出 | Mini HDMI | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 单声道 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | 麦克风 | - |
| 價格 | $35 | $45 |
| 復古遊戲支援 | 大多数SNES以60 FPS的速度运行,大多数2D PS1运行良好(并非全部以60 FPS运行) | SNES & PS1 almost all full speed except for slight lag on a few FX chip SNES games and 3D PS1 games |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||