| Joyou A320+ | Neo Geo Pocket Color | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Joyou | |
| 上市時間 | 1999 / 03 | |
| 作業系統 | - | |
| 顏色 | 白色 | 灰色 |
| 機身尺寸 | - | 127.5 mm x 77.5 mm x 31 mm(原版);125 mm x 73 mm x 27 mm(日本) |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 170 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | - | 2.6 英寸 |
| 螢幕类型 | - | TFT LCD |
| 螢幕解析度 | - | 160 x 152 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | - | 84.9 |
| 螢幕比例 | - | 20:19 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | - | - |
| CPU | - | Toshiba TLCS-900/H |
| CPU主頻 | - | - |
| 核心數和執行緒數 | - | - |
| GPU | - | - |
| 記憶體 | - | 12 KB |
| 儲存空間和硬碟 | - | 64 KB BIOS |
| 電池 | - | 两节7号电池(40小时续航),一节CR2032纽扣电池用于备份存档和时钟 |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | - | - |
| 影像輸出 | - | - |
| 音效輸出 | - | 5针串行端口(支持多人联机),3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 单扬声器 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | - | - |
| 價格 | - | - |
| 復古遊戲支援 | - | - |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||