| JXD 5110B | Digi Dock | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | JXD | N+ |
| 上市時間 | 2019 / 11 | |
| 作業系統 | 安卓 | Windows |
| 顏色 | 白色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | - | 205 mm x 99 mm x 23 mm |
| 材質 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | - | 667 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
| 螢幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 800 x 480 | 800 x 480 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 186.6 | 186.59 |
| 螢幕比例 | 5:3 | 5:3 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Amlogic MX-L | Broadcom BCM2711 |
| CPU | Cortex-A9 | Cortex-A72 |
| CPU主頻 | 1.5GHZ | 1.5 GHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 4核4线程 |
| GPU | Mali400-MP2 | Broadcom VideoCore VI |
| 記憶體 | 1GB DDR3 | 1, 2, 4 or 8 GB |
| 儲存空間和硬碟 | - | 外置 MicroSD |
| 電池 | 2000 mAh | 8010 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | - | USB x 2,蓝牙,WiFi |
| 影像輸出 | HDMI双屏输出 | HDMI |
| 音效輸出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 双立体声 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | - | - |
| 價格 | - | $288 |
| 復古遊戲支援 | - | Pi 3B+型号:SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩但无法流畅运行) |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。