| JXD M1000 | PowKiddy X39 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | JXD | PowKiddy |
| 上市時間 | 2022 / 01 | |
| 作業系統 | - | 开源系统 |
| 顏色 | 白色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 172 mm × 73.5 mm × 15.5 mm | 170 mm x 80 mm x 18 - 24 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 203 克 | 190 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 4.3 英寸 | 4.3 英寸 |
| 螢幕类型 | - | IPS |
| 螢幕解析度 | 480 x 272 | 480 x 272 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 128.3 | 128.3 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | - | Actions Semiconductor ATM7051 |
| CPU | - | Cortex-A9 |
| CPU主頻 | - | 900 MHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 4核4线程 |
| GPU | - | PowerVR SGX540 |
| 記憶體 | - | 128 MB LPDDR2 |
| 儲存空間和硬碟 | - | 外置 MicroSD |
| 電池 | - | 2500 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | - | USB-A x 2 |
| 影像輸出 | - | Mini HDMI |
| 音效輸出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 单声道 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | - | - |
| 價格 | - | $45 |
| 復古遊戲支援 | 支持GBA、GBC、GB、NES、SMD、SMC、BIN、SWF等多种格式游戏 | SNES & PS1 almost all full speed except for slight lag on a few FX chip SNES games and 3D PS1 games |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。