| JXD V5200 | Lyra | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | JXD | Creoqode |
| 上市時間 | 2019 / 12 | |
| 作業系統 | - | RetroPie |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 195 mm × 86.6 mm × 17 mm | 186 mm x 80 mm x 19 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 245克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
| 螢幕类型 | - | TFT 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 800×480 | 800 x 480 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | - | 186.59 |
| 螢幕比例 | - | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | GP33002A | Broadcom BCM2837B0 |
| CPU | - | Cortex-A53 |
| CPU主頻 | - | 1.4 GHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 4核4线程 |
| GPU | - | Broadcom VideoCore IV |
| 記憶體 | - | 1 GB DDR2 |
| 儲存空間和硬碟 | - | 外置 MicroSD |
| 電池 | 2500 mAh | 3000 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | - | USB OTG |
| 影像輸出 | - | HDMI |
| 音效輸出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 单声道 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | - | - |
| 價格 | - | $222 |
| 復古遊戲支援 | 支持安卓重力游戏,触摸游戏,街机游戏,任天堂SFC游戏,GBA游戏,世嘉MD游戏和FC游戏,还可无线下载更多免费游戏 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但可能无法流畅运行) |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。