| KONKR Pocket Fit | Nintendo Switch 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Nintendo |
| 上市時間 | 2025 / 09 | 2025 / 06 |
| 作業系統 | 安卓 | 定制系统 |
| 顏色 | 黑色,白色,黄色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 225 mm x 88.9 - 96.7 mm x 17 - 28.2 mm | 271.78 mm x 114.3 mm x 13.97 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 386 克 | 399 克(无 Joy-Cons)/ 535 克(佩戴 Joy-Cons) |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 6.0 英寸 | 7.92 英寸 |
| 螢幕类型 | LCD | LCD |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 144Hz | 120Hz |
| 螢幕色域 | - | |
| 螢幕最大亮度 | - | |
| 螢幕PPI | 367.2 | 278.1 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 144Hz | 120Hz |
| 螢幕色域 | - | |
| 螢幕最大亮度 | - | |
| 系統晶片 | 高通骁龙 G3 Gen 3 / 高通骁龙 8 Elite | Nvidia Tegra 239 |
| CPU | Qualcomm Kryo / Qualcomm Oryon | Cortex-A78 |
| CPU主頻 | 2.3 GHz - 3.3 GHz / 3.53 GHz - 4.32 GHz | 1.1 - 1.5 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 / 8核16线程 | 8核8线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno A33 / Qualcomm Adreno 830 | NVIDIA Ampere |
| 記憶體 | 8GB / 12GB / 16GB | 12 GB LPDDR5X |
| 儲存空間和硬碟 | 128GB / 256GB / 512GB / 1T | 内置 256 GB UFS 3.1,外置 External microSD Express |
| 電池 | 8000 mAh | 5220 mAh |
| 散熱 | 大尺寸散热风扇,大面积散热铜板,散热鳍片 | 主动散热 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6,蓝牙 5.3 | WiFi 6,蓝牙 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出(通过专用底座) |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 六轴陀螺仪 | 加速度仪,陀螺仪,外接鼠标,光线传感器 |
| 價格 | ¥1699元 起 | $449.99 (折合人民币约¥3262元) |
| 復古遊戲支援 | Switch 2 原生游戏;几乎绝大部分的Switch 1代原生游戏了;Switch 2 Edition 游戏(即Switch 1代的强化版本) | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||