KONKR Pocket Fit | Odin | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | AYANEO | AYN |
上市時間 | 2025 / 09 | 2022 / 01 |
作業系統 | 安卓 | 安卓 |
顏色 | 黑色,白色,黄色 | 黑色,白色,紫透色,白透色 |
機身尺寸 | 225 mm x 88.9 - 96.7 mm x 17 - 28.2 mm | 224 mm x 95.2 mm x 15 - 23.7 mm |
材質 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 386 克 | 368 克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
螢幕尺寸 | 6.0 英寸 | 5.98 英寸 |
螢幕类型 | LCD | IPS 触摸屏 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
螢幕更新率 | 144Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | |
螢幕最大亮度 | - | |
螢幕PPI | 367.2 | 368.38 |
螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
螢幕刷新率 | 144Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | |
螢幕最大亮度 | - | |
系統晶片 | 高通骁龙 G3 Gen 3 / 高通骁龙 8 Elite | 高通 骁龙 845 |
CPU | Qualcomm Kryo / Qualcomm Oryon | Cortex-A75 / Cortex-A55 |
CPU主頻 | 2.3 GHz - 3.3 GHz / 3.53 GHz - 4.32 GHz | 1.7 GHz - 2.8 GHz |
核心數和執行緒數 | 8核8线程 / 8核16线程 | 8核8线程 |
GPU | Qualcomm Adreno A33 / Qualcomm Adreno 830 | 高通 Adreno 630 |
記憶體 | 8GB / 12GB / 16GB | 4 GB LPDDR4x (丐版) / 8 GB LPDDR4x (顶配) |
儲存空間和硬碟 | 128GB / 256GB / 512GB / 1T | 内置 64 GB UFS 2.1, 128 GB (Pro),外置 MicroSD |
電池 | 8000 mAh | 6600 mAh |
散熱 | 大尺寸散热风扇,大面积散热铜板,散热鳍片 | 散热风扇和出风口 |
無線網路/藍牙 | WiFi 6,蓝牙 5.3 | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出,Micro HDMI |
音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
震動 | 有 | 有 |
感測器 | 六轴陀螺仪 | 陀螺仪,麦克风,霍尔摇杆 |
價格 | ¥1699元 起 | $199 - $225 (Base IGG),$243 (Base Retail),$239 - $275 (Pro IGG),$293 (Pro Retail) |
復古遊戲支援 | 最高支持到一部分PS2游戏 | |
玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
或 |