| KONKR Pocket Fit | Odin 3 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | AYN |
| 上市時間 | 2025 / 09 | 2025 / 12 |
| 作業系統 | 安卓 | 安卓 |
| 顏色 | 黑色,白色,黄色 | 黑色,白色,灰色,透紫色,透蓝色 |
| 機身尺寸 | 225 mm x 88.9 - 96.7 mm x 17 - 28.2 mm | 224.8 mm x 87.5 mm x 16.6 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 386 克 | 390 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 6.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 螢幕类型 | LCD | AMOLED 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 144Hz | 120Hz |
| 螢幕色域 | 152% sRGB | |
| 螢幕最大亮度 | 650 尼特 | |
| 螢幕PPI | 367.2 | 367.2 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 144Hz | 120Hz |
| 螢幕色域 | 152% sRGB | |
| 螢幕最大亮度 | 650 尼特 | |
| 系統晶片 | 高通骁龙 G3 Gen 3 / 高通骁龙 8 Elite | 高通骁龙 8E |
| CPU | Qualcomm Kryo / Qualcomm Oryon | Qualcomm Oryon |
| CPU主頻 | 2.3 GHz - 3.3 GHz / 3.53 GHz - 4.32 GHz | 3.53 GHz - 4.32 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 / 8核16线程 | 8核8线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno A33 / Qualcomm Adreno 830 | Qualcomm Adreno 830 |
| 記憶體 | 8GB / 12GB / 16GB | 8/12/16/24 GB LPDDR5X |
| 儲存空間和硬碟 | 128GB / 256GB / 512GB / 1T | 内置 128/256/512GB / 1TB UFS 4.0,外置TF卡 |
| 電池 | 8000 mAh | 8000 mAh |
| 散熱 | 大尺寸散热风扇,大面积散热铜板,散热鳍片 | 主动散热 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6,蓝牙 5.3 | WiFi 7,蓝牙 5.4 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 六轴陀螺仪 | - |
| 價格 | ¥1699元 起 | ¥2199 |
| 復古遊戲支援 | 可模拟大部分ns游戏 | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||