| KONKR Pocket Fit | Retroid Pocket Flip 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Retroid Pocket |
| 上市時間 | 2025 / 09 | 2025 / 02 |
| 作業系統 | 安卓 | 安卓 |
| 顏色 | 黑色,白色,黄色 | 紫色,冰蓝色,黑色,复古灰 |
| 機身尺寸 | 225 mm x 88.9 - 96.7 mm x 17 - 28.2 mm | 140.5 mm x 89.5 mm x 24.4 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 386 克 | 300 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 6.0 英寸 | 5.5 英寸 |
| 螢幕类型 | LCD | AMOLED 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 144Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | |
| 螢幕最大亮度 | - | |
| 螢幕PPI | 367.2 | 400.5 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 144Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | |
| 螢幕最大亮度 | - | |
| 系統晶片 | 高通骁龙 G3 Gen 3 / 高通骁龙 8 Elite | 高通骁龙 865 / 联发科 天玑 1100 |
| CPU | Qualcomm Kryo / Qualcomm Oryon | Cortex-A77 + Cortex-A55 / Cortex-A78 + Cortex-A55 |
| CPU主頻 | 2.3 GHz - 3.3 GHz / 3.53 GHz - 4.32 GHz | 1.8 GHz - 2.84 GHz / 2.0 GHz - 2.6 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 / 8核16线程 | 8核8线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno A33 / Qualcomm Adreno 830 | 高通 Adreno 650 / Mali-G77 MC9 |
| 記憶體 | 8GB / 12GB / 16GB | 8 GB LPDDR4x |
| 儲存空間和硬碟 | 128GB / 256GB / 512GB / 1T | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 TF卡插槽 |
| 電池 | 8000 mAh | 5000 mAh |
| 散熱 | 大尺寸散热风扇,大面积散热铜板,散热鳍片 | 散热风扇,出风口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6,蓝牙 5.3 | WiFi 6,蓝牙 5.1 / 蓝牙 5.2 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | - |
| 感測器 | 六轴陀螺仪 | - |
| 價格 | ¥1699元 起 | - |
| 復古遊戲支援 | 最高模拟至Gamecube / Wii / PS2;少数Switch也可以运行 | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||