| Lenovo Legion C700 | AYANEO Pocket Air | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Lenovo | AYANEO |
| 上市時間 | 2026 / 08 | 2023 / 09 |
| 作業系統 | 安卓 | 安卓 |
| 顏色 | 白色 | 复古白 |
| 機身尺寸 | 293 mm x 117 mm x 14.9 mm | 224 mm x 89.5 mm x 18 - 26.7 mm |
| 材質 | 塑料或金属 | 塑料 |
| 重量 | 556 克 | 380 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 7.82 英寸 | 5.5 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | AMOLED 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 120Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | 500 尼特 | - |
| 螢幕PPI | 281.7 | 400.5 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | 500 尼特 | - |
| 系統晶片 | MediaTek Dimensity 7400 | 联发科天玑 1200 |
| CPU | Cortex-A78,Cortex-A55 | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| CPU主頻 | 2.0 GHz - 2.6 GHz | 2.0 GHz - 3.0 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G77 MC9 |
| 記憶體 | 6GB / 8GB LPDDR4X | 6 GB / 8 GB / 12 GB |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 128GB / 256GB UFS,外置 TF 卡插槽(最大 2TB) | 内置 128 GB / 256 GB / 512 GB & 外置 MicroSD |
| 電池 | 8000 mAh | 7350 mAh |
| 散熱 | 风扇主动散热,无极调速 | 主动散热风扇,出风口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | WiFi 6,蓝牙 5.2,4G,USB-C OTG |
| 影像輸出 | 不支持视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 陀螺仪 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 |
| 價格 | ¥1799 | $279 - $519 |
| 復古遊戲支援 | 主打串流,PSP 可流畅游玩,PS1、N64 可正常运行,高难度土星、DC 模拟器性能不足 | Gamecube, Wii, PS2 playable |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。