| Magicx Zero 40 | Mini Zero 28 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Magicx | MagicX |
| 上市時間 | 2025 / 06 | 2025 / 01 |
| 作業系統 | 开源系统,安卓 | 开源系统,安卓 |
| 顏色 | 黑色,白色 | 黑色,紫色,冰川蓝 |
| 機身尺寸 | 105 mm x 136 mm x 17 mm | 130.5 mm x 65.1 mm x 19 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 182 克 | 129 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 4.0 英寸 | 2.8 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS | IPS |
| 螢幕解析度 | 480 x 800 | 640 x 480 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 233.2 | 285.71 |
| 螢幕比例 | 3:5 | 4:3 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 全志 A133 Plus | 全志 A133 Plus |
| CPU | Cortex-A53 | Cortex-A53 |
| CPU主頻 | 1.8 GHz | 1.8 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | PowerVR GE8300 | PowerVR GE8300 |
| 記憶體 | 2 GB DDR4 | 2 GB DDR4 |
| 儲存空間和硬碟 | 外置x1 TF卡插槽 | 双外置 MicroSD 卡槽 |
| 電池 | 4300 mAh | 2900 mAh |
| 散熱 | - | 出风口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi,蓝牙 4.2 | WiFi |
| 影像輸出 | 无 | 无 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 无 |
| 感測器 | 霍尔摇杆 | - |
| 價格 | $75 (折合人民币约¥544元) | $59 |
| 復古遊戲支援 | 最高支持到一部分N64和DC游戏 | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||