| Magicx Zero 40 | PowKiddy V20 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Magicx | PowKiddy |
| 上市時間 | 2025 / 06 | 2025 / 03 |
| 作業系統 | 开源系统,安卓 | 开源系统 |
| 顏色 | 黑色,白色 | 黄色,白色,黑透色 |
| 機身尺寸 | 105 mm x 136 mm x 17 mm | 85.3 mm x 133 mm x 23 - 27 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 182 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 螢幕尺寸 | 4.0 英寸 | 3.5 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS | IPS |
| 螢幕解析度 | 480 x 800 | 640 x 480 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 233.2 | 228.57 |
| 螢幕比例 | 3:5 | 4:3 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 全志 A133 Plus | 全志 A133 Plus |
| CPU | Cortex-A53 | Cortex-A53 |
| CPU主頻 | 1.8 GHz | 1.8 GHz - 2.0 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | PowerVR GE8300 | PowerVR GE8300 |
| 記憶體 | 2 GB DDR4 | 1 GB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | 外置x1 TF卡插槽 | 双外置TF卡插槽 |
| 電池 | 4300 mAh | 5000 mAh |
| 散熱 | - | 无 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi,蓝牙 4.2 | USB-C |
| 影像輸出 | 无 | - |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 单扬声器 |
| 震動 | 有 | - |
| 感測器 | 霍尔摇杆 | - |
| 價格 | $75 (折合人民币约¥544元) | ¥198 (首发优惠¥70) |
| 復古遊戲支援 | - | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||