| Miyoo Mini Plus | New 3DS | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Miyoo | Nintendo |
| 上市時間 | 2023 / 03 | 2015 / 09 |
| 作業系統 | 开源系统 | Nintendo 3DS System Software |
| 顏色 | 白色,复古灰,紫透色,黑透色 | 黑色,白色 |
| 機身尺寸 | 78.5 mm x 108 mm x 22.3 mm | 142 mm x 80.6 mm x 21.6 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 162 克 | 253 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.88 英寸(上) 3.33 英寸(下) |
| 螢幕类型 | IPS | TN / IPS LCD (上) TN / IPS LCD 触摸屏 (下) |
| 螢幕解析度 | 640 x 480 | 800 x 240 (上) 320 x 240 (下) |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 228.57 | 215.3 (上) 120.1 (下) |
| 螢幕比例 | 4:3 | 10:3 (上) 4:3 (下) |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | SigmaStar SSD202D | CPU LGR A |
| CPU | Cortex-A7 | ARM11,ARM9 |
| CPU主頻 | 1.2 GHz | 804 MHz (ARM11) 134 MHz (ARM9) |
| 核心數和執行緒數 | 2核2线程 | Quad Core (ARM11) Single Core (ARM9) |
| GPU | 2D Graphics Accelerator | Digital Media Professionals PICA200 |
| 記憶體 | 128 MB DDR3 | 256 MB FCRAM |
| 儲存空間和硬碟 | 外置 MicroSD | 内置 1 GB & 外置 MicroSD |
| 電池 | 3000 mAh | 1400 mAh |
| 散熱 | 无 | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi | WiFi,IR 无线电,NFC |
| 影像輸出 | 无 | - |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单声道 | 单扬声器 |
| 震動 | 有 | - |
| 感測器 | 无 | 加速计,陀螺仪传感器,前置和双后置摄像头、麦克风 |
| 價格 | ¥245 | - |
| 復古遊戲支援 | SNES和PS1几乎都是满帧运行,一部分3D游戏帧数稍微低点儿 | 模拟器可游玩一部分N64及之前的游戏 |
| 玩家圖片 | ||
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。