MOQI i7 | Odin Lite | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | Snail | AYN |
上市時間 | 2017 | 2022 / 07 |
作業系統 | 安卓 | 安卓 |
顏色 | 黑色 | 白色,透黑色,透白色,SNES 灰 |
機身尺寸 | 207 mm x 96 mm x 15 mm | 224 mm x 95.2 mm x 15 - 23.7 mm |
材質 | 塑膠 | 塑膠 |
重量 | 330 克 | 280 克 |
握持类型 | 橫版 | 橫版 |
螢幕尺寸 | 6.0 英寸 | 5.98 英寸 |
螢幕类型 | IPS 觸控式螢幕 | IPS 觸控式螢幕 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
螢幕PPI | 367.15 | 368.38 |
螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
系統晶片 | MediaTek Helio X27 MT6797X | 聯發科天璣 900 |
CPU | Cortex-A72 / Cortex-A53 | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
CPU主頻 | 1.55 GHz - 2.5 GHz | 2.0 GHz - 2.4 GHz |
核心數和執行緒數 | 10核10執行緒 | 8核8執行緒 |
GPU | Mali-T880 MP4 | Mali-G68 MC4 |
記憶體 | 4 GB | 4 GB / 8 GB LPDDR4x |
儲存空間和硬碟 | 內建 64 GB | 內建 64 GB / 128 GB UFS 2.1,外接 MicroSD |
電池 | 5800 mAh (可更換) | 6600 mAh |
散熱 | - | 熱管散熱器,風扇通風口 |
無線網路/藍牙 | USB OTG,藍芽,WiFi,GPS | WiFi 6,藍芽 5.2,4G |
影像輸出 | - | USB-C 影片輸出,Micro HDMI |
音效輸出 | 3.5毫米耳機插孔 | 3.5毫米耳機插孔 |
揚聲器 | 雙立體聲 | 雙立體聲 |
震動 | - | 有 |
感測器 | 前後攝像頭,麥克風,陀螺儀,指南針,重力感測器,光線感測器,距離感應器 | 陀螺儀,麥克風 |
價格 | $285 | $165 |
復古遊戲支援 | PS1,N64,Dreamcast可玩,一些PSP和GameCube可玩 | 最高支援到GC |
玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
或 |