| MSI Claw 7 AI+ | Abxylute Cloud Gaming Handheld | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | MSI | Abxylute |
| 上市時間 | 2025 / 01 | 2023 / 07 |
| 作業系統 | Windows | 安卓 |
| 顏色 | 黑色 | 黑色,白色 |
| 機身尺寸 | 290 mm x 117 mm x 21.2 mm | 250 mm x 115 mm x 30 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 675 克 | 410 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | LTPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 120Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 100% sRGB | - |
| 螢幕最大亮度 | 500 尼特 | - |
| 螢幕PPI | 314.7 | 314.7 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 100% sRGB | - |
| 螢幕最大亮度 | 500 尼特 | - |
| 系統晶片 | Intel Core Ultra 7 258V | MediaTek MT8365 (Genio 350) |
| CPU | Intel Lunar Lake | Cortex-A53 |
| CPU主頻 | 2.2 GHz - 4.8 GHz | 2.0 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 4核4线程 |
| GPU | Intel Arc 140V | Mali-G52 MC1 |
| 記憶體 | 32 GB LPDDR5X | 4 GB LPDDR4 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 512 GB M.2 NVMe 4.0 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 64 GB,外置 MicroSD |
| 電池 | 53 Wh | 5200 mAh |
| 散熱 | 双风扇+散热管 | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.34,雷电/USB4 x 2, | WiFi 5,蓝牙 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | ❌ |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 指纹识别,霍尔摇杆 + 霍尔扳机 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆,麦克风 |
| 價格 | ¥ 6999 | $200 |
| 復古遊戲支援 | 基本全平台通吃 | 主打串流 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||