| MSI Claw A8 BZ2EM | AOKZOE A2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | MSI | AOKZOE |
| 上市時間 | 2025 / 07 | 2024 / 02 |
| 作業系統 | Windows | Windows |
| 顏色 | 绿色,白色 | 黑色,白色,绿色 |
| 機身尺寸 | 299.5 mm x 126.2 mm x 24 mm | 265 mm x 105 mm x 22 mm - ? mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 765 克 | 649 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 8.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| 螢幕更新率 | 120Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 100% sRGB | - |
| 螢幕最大亮度 | 500 尼特 | - |
| 螢幕PPI | 283 | 323.45 |
| 螢幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 螢幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 100% sRGB | - |
| 螢幕最大亮度 | 500 尼特 | - |
| 系統晶片 | AMD Ryzen Z2 Extreme | AMD Ryzen 7 7840U |
| CPU | AMD Zen 5 | AMD Zen 4 |
| CPU主頻 | 2.0 GHz - 5.0 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 890M | AMD Radeon 780M |
| 記憶體 | 24 GB LPDDR5X | 32 GB / 64 GBLPDDR5x |
| 儲存空間和硬碟 | M2 2280 SSD,TF卡插槽 | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 電池 | 80 Wh | 48.5 Wh |
| 散熱 | 主动散热 | 主动散热风扇,出风口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-A |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 指纹识别 | 霍尔摇杆,霍尔扳机,陀螺仪 |
| 價格 | ¥6999 (国补后5949.15) | $599 - $1199 |
| 復古遊戲支援 | 少数Switch游戏无法完美模拟 | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||