| Much G2 | GPD XD | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | iReadyGo | GPD |
| 上市時間 | 2014 / 03 | 2015 |
| 作業系統 | 安卓 | 安卓 |
| 顏色 | 黑色 | 黑色,蓝色,红色 |
| 機身尺寸 | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm | 155 mm x 89 mm x 24 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 178 克 | 300 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
| 螢幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 294 | 293.72 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 联发科 MT6589 | Rockchip RK3288 |
| CPU | - | Cortex-A17 |
| CPU主頻 | 1.2GHz | 1.4 GHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 4核4线程 |
| GPU | POWERVR SGX544MP | Mali-T760 MP4 |
| 記憶體 | 1GB LPDDR2 | 2 GB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | 16Gb | 内置 16/32/64 GB,外置 MicroSD |
| 電池 | 4200 mAh | 6000 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 | 蓝牙,WiFi |
| 影像輸出 | - | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5mm耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 双立体声Upward facing |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 麦克风,加速计,光传感器,距离传感器,重力传感器,霍尔传感器 |
| 價格 | - | - |
| 復古遊戲支援 | - | 最高支持到一部分N64 & NDS |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||