| Much G2 | JXD 3000 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | iReadyGo | JXD |
| 上市時間 | 2014 / 03 | |
| 作業系統 | 安卓 | - |
| 顏色 | 黑色 | 浅蓝色 |
| 機身尺寸 | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm | - |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 178 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 4.3 英寸 |
| 螢幕类型 | - | - |
| 螢幕解析度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 294 | 341.5 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 联发科 MT6589 | - |
| CPU | - | - |
| CPU主頻 | 1.2GHz | - |
| 核心數和執行緒數 | - | - |
| GPU | POWERVR SGX544MP | - |
| 記憶體 | 1GB LPDDR2 | - |
| 儲存空間和硬碟 | 16Gb | 16GB |
| 電池 | 4200 mAh | - |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 | - |
| 影像輸出 | - | - |
| 音效輸出 | 3.5mm耳机接口 | - |
| 揚聲器 | - | - |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 | - |
| 價格 | - | - |
| 復古遊戲支援 | - | - |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||