| Much G2 | PowKiddy X18 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | iReadyGo | PowKiddy |
| 上市時間 | 2014 / 03 | 2019 / 03 |
| 作業系統 | 安卓 | 安卓 |
| 顏色 | 黑色 | 黑色/红色 |
| 機身尺寸 | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm | 145 mm x 87 mm x 27 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 178 克 | 296 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.5 英寸 |
| 螢幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 294 | 267.02 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 联发科 MT6589 | 联发科 MTK8163 |
| CPU | - | Cortex-A53 |
| CPU主頻 | 1.2GHz | 1.3 GHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 4核4线程 |
| GPU | POWERVR SGX544MP | Mali-T720 |
| 記憶體 | 1GB LPDDR2 | 2 GB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | 16Gb | 内置 16 GB & 外置 MicroSD |
| 電池 | 4200 mAh | 5000 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 | 蓝牙,WiFi |
| 影像輸出 | - | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5mm耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 双立体声 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 陀螺仪,麦克风 |
| 價格 | - | $100 |
| 復古遊戲支援 | - | 最高模拟到一部分PSP及PSP之前的游戏 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||