| Much G2 | RGB10MAX3 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | iReadyGo | PowKiddy |
| 上市時間 | 2014 / 03 | 2024 / 02 |
| 作業系統 | 安卓 | 开源系统 |
| 顏色 | 黑色 | 透蓝色,Dark 蓝色,白色,透Orange,黄色,黑色 |
| 機身尺寸 | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm | 189.5 mm x 76.5 mm x 18-30 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 178 克 | 221.4 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
| 螢幕类型 | - | IPS |
| 螢幕解析度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 294 | 293.72 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 联发科 MT6589 | RockChip RK3566 |
| CPU | - | Cortex-A55 |
| CPU主頻 | 1.2GHz | 1.8 GHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 4核4线程 |
| GPU | POWERVR SGX544MP | Mali-G52 2EE |
| 記憶體 | 1GB LPDDR2 | 1 GB LPDDR4 |
| 儲存空間和硬碟 | 16Gb | 双外置 MicroSD |
| 電池 | 4200 mAh | 4000 mAh |
| 散熱 | - | 无 |
| 無線網路/藍牙 | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 | WiFi 5,蓝牙 |
| 影像輸出 | - | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5mm耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 双立体声 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 | - |
| 價格 | - | $90 |
| 復古遊戲支援 | - | N64、PSP 和 Dreamcast 大部分可玩,但并非满帧率运行 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||