| Much G2 | Z-Pocket Game | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | iReadyGo | ZPG |
| 上市時間 | 2014 / 03 | 2019 / 10 |
| 作業系統 | 安卓 | 安卓 |
| 顏色 | 黑色 | 黑色,粉色,白色 |
| 機身尺寸 | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm | 165 mm x 65 mm x 16 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 178 克 | 196 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 4.3 英寸 |
| 螢幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 294 | 341.54 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 联发科 MT6589 | 高通骁龙 800 |
| CPU | - | Qualcomm Krait 400 |
| CPU主頻 | 1.2GHz | 2.15 GHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 4核4线程 |
| GPU | POWERVR SGX544MP | Qualcomm Adreno 330 |
| 記憶體 | 1GB LPDDR2 | 2 GB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | 16Gb | 内置 64/128 GB,外置 MicroSD |
| 電池 | 4200 mAh | 3635 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 | 蓝牙,WiFi,USB OTG |
| 影像輸出 | - | - |
| 音效輸出 | 3.5mm耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 单声道 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 加速计、指南针、磁力计、接近传感器、环境光传感器、陀螺仪 |
| 價格 | - | $178 |
| 復古遊戲支援 | - | 上限至一部分NDS,N64,PSP & Dreamcast |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||