Neo Geo Pocket Color | Gemei X760+ LE | |
---|---|---|
品牌 | Gemei | |
上市時間 | 1999 / 03 | |
作業系統 | - | |
顏色 | - | |
機身尺寸 | 125mm x 73mm x 27 mm | 171 mm x 73 mm |
材質 | - | |
重量 | - | |
握持类型 | 横版 | 横版 |
螢幕尺寸 | - | |
螢幕类型 | - | |
螢幕解析度 | 160x152 | |
螢幕PPI | - | |
螢幕比例 | - | |
系統晶片 | - | |
CPU | Toshiba TLCS-900/H | |
CPU主频 | ||
CPU核心和线程数 | - | |
GPU | ||
內存 | 12 KB | |
記憶體和硬碟 | 64 KB BIOS | - |
電池 | 两节AAA电池维持40小时续航,一节CR2032纽扣电池用于备份存档和时钟 | |
散熱 | ||
無線網路/藍牙 | - | |
影像輸出 | - | |
音效輸出 | - | |
揚聲器 | - | |
震動 | ||
感測器 | ||
價格 | ||
復古遊戲支援 |