| 3DS | 3DS XL | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | Nintendo |
| 上市時間 | 2011 / 03 | 2012 / 08 |
| 作業系統 | Nintendo 3DS System Software | Nintendo 3DS System Software |
| 顏色 | 水蓝色,豆沙黑,法兰红,珍珠粉,冰川白,青蓝,午夜紫,午夜蓝,亮粉色,金属红,白色,黑色 | 银黑色,红黑色,蓝黑色,白色,粉白色,黑色,薄荷白,粉色,橙黑色,绿松石黑 |
| 機身尺寸 | 134 mm x 74 mm x 22 mm | 156 mm x 93 mm x 22 mm |
| 材質 | 塑料 | |
| 重量 | 235 克 | 336 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 3.53 英寸 (上) 3.02 英寸 (下) | 4.88 英寸 (上) 4.18 英寸 (下) |
| 螢幕类型 | TN LCD (上) TN LCD 触摸屏 (下) | TN LCD (上) TN LCD 触摸屏 (下) |
| 螢幕解析度 | 800 x 240 (上) 320 x 240 (下) | 800 x 240 (上) 320 x 240 (下) |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 236.6 (上) 132.5 (下) | 171.2 (上) 95.7 (下) |
| 螢幕比例 | 10:3 (上) 4:3 (下) | 10:3 (上) 4:3 (下) |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | CPU CTR | CPU CTR |
| CPU | ARM11,ARM9 | ARM11 / ARM9 |
| CPU主頻 | 268 MHz (ARM11) 134 MHz (ARM9) | 268 MHz (ARM11) / 134 MHz (ARM9) |
| 核心數和執行緒數 | Dual Core (ARM11) Single Core (ARM9) | 2核 (ARM11) / 1核 (ARM9) |
| GPU | Digital Media Professionals PICA200 | Digital Media Professionals PICA200 |
| 記憶體 | 128 MB FCRAM | 128 MB FCRAM |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 1 GB & 外置 SD/SDHC | 内置 1 GB,外置 SD/SDHC |
| 電池 | 1300 mAh | 1750 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | 802.11b/g WiFi,IR 无线电,NFC | WiFi,IR,NFC |
| 影像輸出 | - | - |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单扬声器 | 单扬声器 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | 加速计,陀螺仪传感器,前置和双后置摄像头,麦克风 | 加速计,陀螺仪传感器,前置和双后置摄像头,麦克风 |
| 價格 | 日元25,000;US$249.99;€249.99;£209.99;A$349.95 | 日元18,900;US$199.99;€199.99;£179.99;A$249.95 |
| 復古遊戲支援 | 可模拟一部分SNES之前的游戏 | 最高模拟到GBA & Genesis & SNES |
| 玩家圖片 | ||
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。