| Nintendo Game Boy Light | Shield Portable | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | Nvidia |
| 上市時間 | 1998 / 01 | 2013 |
| 作業系統 | - | 安卓 |
| 顏色 | 透色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | - | 158 mm x 135 mm x 57 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 579 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 2.6 英寸 | 5.0 英寸 |
| 螢幕类型 | LCD | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 160 x 144 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 82.8 | 293.72 |
| 螢幕比例 | 10:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | - | Nvidia Tegra 4 |
| CPU | - | Cortex-A15 |
| CPU主頻 | - | 1.9 GHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 4核4线程 |
| GPU | - | Nvidia GeForce Tegra 4 |
| 記憶體 | - | 2 GB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | - | 内置 16 GB,外置 MicroSD |
| 電池 | - | 7350 mAh (28.8 Wh) |
| 散熱 | - | 风扇通风口 |
| 無線網路/藍牙 | - | WiFi 4,蓝牙 3.0,GPS |
| 影像輸出 | - | Mini HDMI |
| 音效輸出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 双立体声Upward facing |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | - | 麦克风,加速计,陀螺仪 |
| 價格 | - | - |
| 復古遊戲支援 | - | Gamecube无法游玩,大多数PSP运行良好,但有时无法流畅游玩,N64和PS1 可以60 FPS |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||