| Nintendo Game Boy | Arduboy FX | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | Arduboy,Seeed Studio |
| 上市時間 | 1989 / 04 | 2020 / 04 |
| 作業系統 | 定制系统 | Arduboy Game Loader |
| 顏色 | 白色,黑色,灰色,橙色,银色,红色,紫色 | 透白色 |
| 機身尺寸 | 148 mm x 90 mm x 32 mm | 54 mm x 86 mm x 5 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 220 克 | 85 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 螢幕尺寸 | 2.5 英寸 | 1.3 英寸 |
| 螢幕类型 | LCD | Monochrome OLED |
| 螢幕解析度 | 160 × 144 | 128 x 64 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 87.9 | 110.08 |
| 螢幕比例 | 10:9 | 2:1 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Nintendo DMG-CPU (Sharp LR35902) | ATMEGA32U4 |
| CPU | Sharp SM83 (custom Intel 8080/Zilog Z80 hybrid, 8-bit) | Microchip 8-bit AVR microcontroller |
| CPU主頻 | 4.194304 MHz | 16 MHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 1核1线程 |
| GPU | - | - |
| 記憶體 | On SoC: 256 B "bootstrap" ROM, 127 B High RAM Internal: 8 KB RAM, 8 KB Video RAM | 2.5 KB SRAM |
| 儲存空間和硬碟 | - | 内置 32 KB Flash,1 KB EEPROM |
| 電池 | 70–80 mAh,约30小时续航 | 180 mAh |
| 散熱 | 无 | - |
| 無線網路/藍牙 | 无 | - |
| 影像輸出 | 无 | - |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 揚聲器 | 内置单声道扬声器 | 单声道 |
| 震動 | 无 | - |
| 感測器 | 无 | - |
| 價格 | 12500日元 | $54 |
| 復古遊戲支援 | GB游戏 | 仅限Arduino IDE、Arduboy Game Loader、GCC和AVRDude自制游戏 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。