| New 3DS XL | PowKiddy RGB10S | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | PowKiddy |
| 上市時間 | 2015 / 02 | 2022 / 03 |
| 作業系統 | Nintendo 3DS System Software | 开源系统,安卓 |
| 顏色 | 黑色,红色,蓝色,白色,粉色,橙色 | 黑色,白色 |
| 機身尺寸 | 160 mm x 93.5 mm x 21.5 mm | 144 mm x 63.8 mm x 16 - 19 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 329 克 | 143 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 4.88 英寸 (上) 4.18 英寸 (下) | 3.5 英寸 |
| 螢幕类型 | TN/IPS LCD (上) TN/IPS LCD 触摸屏 (下) | IPS |
| 螢幕解析度 | 800 x 240 (上) 320 x 240 (下) | 480 x 320 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 171.2 (上) 95.7 (下) | 164.83 |
| 螢幕比例 | 10:3 (上) 4:3 (下) | 3:2 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | CPU LGR A | RockChip RK3326 |
| CPU | ARM11,ARM9 | Cortex-A35 |
| CPU主頻 | 804 MHz (ARM11) 134 MHz (ARM9) | 1.3 GHz - 1.5 GHz |
| 核心數和執行緒數 | Quad Core (ARM11) Single Core (ARM9) | 4核4线程 |
| GPU | Digital Media Professionals PICA200 | Mali-G31 MP2 |
| 記憶體 | 256 MB FCRAM | 1 GB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 1 GB & 外置 MicroSD | 外置 MicroSD |
| 電池 | 1750 mAh | 3000 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | 802.11b/g WiFi,IR 无线电,NFC | WiFi,USB-C OTG |
| 影像輸出 | - | - |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单扬声器 | 单声道 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | 加速计,陀螺仪传感器,前置和双后置摄像头、麦克风 | - |
| 價格 | 日元¥18,900;US$199.99;A$249.99;C$239.99;€199.99;£179.99 | $80 |
| 復古遊戲支援 | 模拟器最高模拟一部分N64及之前的游戏 | SNES FX & 3D PS1 (60 FPS), 2D PSP mostly playable but 3D PSP needs frameskip, N64 & Dreamcast mostly playable for easier to emulate games |
| 玩家圖片 | ||
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。