| New 3DS XL | Steam Deck OLED | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | Valve |
| 上市時間 | 2015 / 02 | 2023 / 11 |
| 作業系統 | Nintendo 3DS System Software | SteamOS |
| 顏色 | 黑色,红色,蓝色,白色,粉色,橙色 | 黑色,白色 |
| 機身尺寸 | 160 mm x 93.5 mm x 21.5 mm | 298 mm x 117 mm x 50 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 329 克 | 640 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 4.88 英寸 (上) 4.18 英寸 (下) | 7.4 英寸 |
| 螢幕类型 | TN/IPS LCD (上) TN/IPS LCD 触摸屏 (下) | OLED 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 800 x 240 (上) 320 x 240 (下) | 1280 x 800 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 90Hz |
| 螢幕色域 | - | 110% P3 |
| 螢幕最大亮度 | - | 1000 尼特 |
| 螢幕PPI | 171.2 (上) 95.7 (下) | 203.98 |
| 螢幕比例 | 10:3 (上) 4:3 (下) | 16:10 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 90Hz |
| 螢幕色域 | - | 110% P3 |
| 螢幕最大亮度 | - | 1000 尼特 |
| 系統晶片 | CPU LGR A | AMD Sephiroth |
| CPU | ARM11,ARM9 | AMD Zen 2 |
| CPU主頻 | 804 MHz (ARM11) 134 MHz (ARM9) | 2.4 GHz - 3.5 GHz |
| 核心數和執行緒數 | Quad Core (ARM11) Single Core (ARM9) | 4核8线程 |
| GPU | Digital Media Professionals PICA200 | AMD RDNA 2 |
| 記憶體 | 256 MB FCRAM | 16 GB LPDDR5 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 1 GB & 外置 MicroSD | 内置 512 GB / 1 TB NVMe SSD,外置 MicroSD卡插槽 |
| 電池 | 1750 mAh | 50 Wh |
| 散熱 | - | 主动散热风扇,出风口 |
| 無線網路/藍牙 | 802.11b/g WiFi,IR 无线电,NFC | WiFi 6E,蓝牙 5.3 |
| 影像輸出 | - | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口,USB-C 输出,蓝牙音频 |
| 揚聲器 | 单扬声器 | 双立体声 |
| 震動 | - | 有 |
| 感測器 | 加速计,陀螺仪传感器,前置和双后置摄像头、麦克风 | 双麦克风、环境光传感器、6 轴陀螺仪 |
| 價格 | 日元¥18,900;US$199.99;A$249.99;C$239.99;€199.99;£179.99 | $549 (512 GB),$649 (1 TB) |
| 復古遊戲支援 | 模拟器最高模拟一部分N64及之前的游戏 | 支持PSP,Gamecube,Wii ,PS2大部分可玩,Switch一部分可玩 |
| 玩家圖片 | ||
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。