| Odin 3 | AYANEO Flip KB | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYN | AYANEO |
| 上市時間 | 2025 / 12 | 2024 / 01 |
| 作業系統 | 安卓 | Windows |
| 顏色 | 黑色,白色,灰色,透紫色,透蓝色 | 黑色,白色 |
| 機身尺寸 | 224.8 mm x 87.5 mm x 16.6 mm | 180 mm x 102 mm x 29.8 - 37.5 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 390 克 | 650 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 6.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 螢幕类型 | AMOLED 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 120Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 152% sRGB | - |
| 螢幕最大亮度 | 650 尼特 | - |
| 螢幕PPI | 367.2 | 319.26 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 152% sRGB | - |
| 螢幕最大亮度 | 650 尼特 | - |
| 系統晶片 | 高通跃龙Q8 (Dragonwing Q8) | AMD Ryzen 7 8840U / AMD Ryzen 7 7840U |
| CPU | Qualcomm Oryon | AMD Zen 4 |
| CPU主頻 | 3.53 GHz - 4.32 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 8核16线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno 830 | AMD Radeon 780M |
| 記憶體 | 8/12/16/24 GB LPDDR5X | 16 GB / 32 GB / 64 GBLPDDR5x |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 128/256/512GB / 1TB UFS 4.0,外置TF卡 | 内置 512 GB / 2 TB M.2 2230 SSD,外置 MicroSD |
| 電池 | 8000 mAh | 45 Wh |
| 散熱 | 主动散热 | 风扇通风切口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 7,蓝牙 5.4 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | OcuLink,USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | - |
| 感測器 | - | 指纹读取器、陀螺仪、霍尔传感器操纵杆/触发器、光学鼠标 |
| 價格 | ¥2199 | $699 - $1439 |
| 復古遊戲支援 | 可模拟大部分ns游戏 | 除了大型3A,几乎全平台通吃,Gamecube,Wii,3DS,PS2,Wii U,Switch大部分游戏满帧运行 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。