| Odin | ROG Xbox Ally X | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYN | Asus |
| 上市時間 | 2022 / 01 | 2025 / 10 |
| 作業系統 | 安卓 | Windows |
| 顏色 | 黑色,白色,紫透色,白透色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 224 mm x 95.2 mm x 15 - 23.7 mm | 290.8 mm x 121.5 mm x 50.7mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 368 克 | 715 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.98 英寸 | 7.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 120Hz |
| 螢幕色域 | - | |
| 螢幕最大亮度 | - | |
| 螢幕PPI | 368.38 | 314.7 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 螢幕色域 | - | |
| 螢幕最大亮度 | - | |
| 系統晶片 | 高通 骁龙 845 | AMD Ryzen AI Z2E |
| CPU | Cortex-A75 / Cortex-A55 | AMD Zen 5 |
| CPU主頻 | 1.7 GHz - 2.8 GHz | 2.0 GHz - 5.0 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 8核16线程 |
| GPU | 高通 Adreno 630 | AMD RDNA 3.5 |
| 記憶體 | 4 GB LPDDR4x (丐版) / 8 GB LPDDR4x (顶配) | 24 GB LPDDR5X |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 64 GB UFS 2.1, 128 GB (Pro),外置 MicroSD | 内置 1 TB M.2 2280 SSD,外置TF卡插槽 |
| 電池 | 6600 mAh | 80 Wh |
| 散熱 | 散热风扇和出风口 | 双主动散热风扇 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 5,蓝牙 5.0 | WiFi 6,蓝牙 5.4 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出,Micro HDMI | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 陀螺仪,麦克风,霍尔摇杆 | 陀螺仪 |
| 價格 | $199 - $225 (Base IGG),$243 (Base Retail),$239 - $275 (Pro IGG),$293 (Pro Retail) | ¥6499 |
| 復古遊戲支援 | 最高支持到一部分PS2游戏 | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||