| One XPlayer Mini Pro | AYANEO Air Plus AMD 6800U | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | One Netbook | AYANEO |
| 上市時間 | 2022 / 11 | 2023 / 04 |
| 作業系統 | Windows | Windows |
| 顏色 | 黑橙,白橙 | 灰色,蓝色,黑色 |
| 機身尺寸 | 260 mm x 106 mm x 23 mm | 237 mm x 91.4 mm x 23.1mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 599 克 | 525 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 7.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 323.45 | 367.15 |
| 螢幕比例 | 16:10 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | AMD Ryzen 7 6800U | AMD Ryzen 7 6800U |
| CPU | AMD Zen 3+ | AMD Zen 3+ |
| CPU主頻 | 2.7 GHz - 4.7 GHz | 2.7 GHz - 4.7 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 680M |
| 記憶體 | 16 GB / 32 GB LPDDR5 | 16 GB / 32 GB LPDDR5 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 512GB/1TB/2TB PCIe3 NVMe M.2 2280 SSD | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 電池 | 12450 mAh(48 Wh) | 46.2 Wh |
| 散熱 | 散热铜管,风扇,散热出风口 | 散热风扇和出风口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6,蓝牙 5,2 x 雷电4 ,1 x USB-A 3.0 | WiFi,蓝牙,USB-C OTG |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 陀螺仪,霍尔摇杆 | 陀螺仪,指纹识别,霍尔摇杆和扳机,麦克风 x2 |
| 價格 | $919 (16 GB / 512 GB)$1019 ;(16 GB / 1 TB)$1170 ;(16 GB / 2 TB)$1269; (32 GB / 2 TB) | $890 - $1400 |
| 復古遊戲支援 | Gamecube、Wii、3DS、PS2 大部分游戏可以满帧运行,Wii U 和 Switch 绝大部分可以模拟。 | Gamecube & Wii mostly full speed, most PS2 playable |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||