| OrangePi Neo-ARM | MSI Claw 7 AI+ | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Orange Pi | MSI |
| 上市時間 | 未正式发布 | 2025 / 01 |
| 作業系統 | 开源系统 | Windows |
| 顏色 | 白色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 203 mm x 80 mm x 13.9 mm | 290 mm x 117 mm x 21.2 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 675 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.5 英寸 | 7.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 120Hz |
| 螢幕色域 | - | 100% sRGB |
| 螢幕最大亮度 | - | 500 尼特 |
| 螢幕PPI | 400.53 | 314.7 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 螢幕色域 | - | 100% sRGB |
| 螢幕最大亮度 | - | 500 尼特 |
| 系統晶片 | RockChip RK3588 | Intel Core Ultra 7 258V |
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Intel Lunar Lake |
| CPU主頻 | 1.8 GHz - 2.4 GHz | 2.2 GHz - 4.8 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G610 MP4 | Intel Arc 140V |
| 記憶體 | 8 GB / 16 GBLPDDR4X | 32 GB LPDDR5X |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 128 GB - 1 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD | 内置 512 GB M.2 NVMe 4.0 SSD,外置TF卡插槽 |
| 電池 | 6000 mAh | 53 Wh |
| 散熱 | 主动散热风扇,出风口 | 双风扇+散热管 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.0 | WiFi 6E,蓝牙 5.34,雷电/USB4 x 2, |
| 影像輸出 | Micro HDMI | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 陀螺仪 | 指纹识别,霍尔摇杆 + 霍尔扳机 |
| 價格 | - | ¥ 6999 |
| 復古遊戲支援 | N64,Dreamcast,PSP全速,GameCube和Wii大部分可玩,一些PS2可玩 | 基本全平台通吃 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||