PiGRRL 2 | Wikipad | |
---|---|---|
品牌 | ||
上市時間 | 2014 | |
作業系統 | - | 安卓 |
顏色 | - | - |
機身尺寸 | 286mm x 145mm x 65.3mm | |
材質 | - | - |
重量 | - | 666 克NVIDIA® Tegra® 3 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
螢幕尺寸 | - | 7 英寸 |
螢幕类型 | - | - |
螢幕解析度 | 1280×800 | |
螢幕PPI | - | - |
螢幕比例 | - | 16:10 |
系統晶片 | - | NVIDIA Tegra 3 |
CPU | ||
CPU主频 | ||
CPU核心和线程数 | - | - |
GPU | ||
內存 | 1GB DDR3 | |
記憶體和硬碟 | - | 16 GB |
電池 | 4100mAh | |
散熱 | ||
無線網路/藍牙 | - | WiFi (802.11 a/b/g/n) Bluetooth 4.0® |
影像輸出 | - | - |
音效輸出 | - | - |
揚聲器 | - | - |
震動 | ||
感測器 | 三轴加速度计,e-Compass陀螺仪GPS(包括GLONASS) | |
價格 | ||
復古遊戲支援 |