| PowKiddy RGB10 Max 3 Pro | Xperia Play | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | PowKiddy | SONY |
| 上市時間 | 2023 / 07 | 2011 / 04 |
| 作業系統 | 开源系统 | 定制系统 |
| 顏色 | 白色,灰色,蓝色 | 黑色,白色,浅蓝色,橙色 |
| 機身尺寸 | 183 mm x 84.5 mm x 18 mm | 119 mm x 62 mm x 16 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 175 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 4.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS | TFT 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 854 x 480 | 854 x 480 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 194.36 | 244.9 |
| 螢幕比例 | 16:9 | - |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Amlogic A311D | 高通骁龙 S2MSM8255 |
| CPU | Cortex-A73 / Cortex-A53 | Cortex-A8 |
| CPU主頻 | 1.8 GHz - 2.2 GHz | 1.0 GHz - 1.5 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 6核6线程 | 1核1线程 |
| GPU | Mali-G52 MP4 | 骁龙 Adreno 205 |
| 記憶體 | 2 GB LPDDR4X | 512 MB |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 16 GB eMMC,外置 MicroSD | 内置 400 MB,外置 MicroSD |
| 電池 | 4000 mAh | 1500 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | USB-C OTG | 2G GSM,3G HSPA,WiFi,蓝牙 2.1,GPS,USB |
| 影像輸出 | Mini HDMI | - |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | - |
| 震動 | - | 有 |
| 感測器 | - | 加速计,数字罗盘,前后摄像头,麦克风,距离传感器 |
| 價格 | $115 | |
| 復古遊戲支援 | N64, PSP, Dreamcast full speed, some Gamecube and Wii playable, PS2 barely playable for easier to emulate games only | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||