| PowKiddy X19 | PowKiddy X18 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | PowKiddy | PowKiddy |
| 上市時間 | 2019 / 11 | 2019 / 03 |
| 作業系統 | 开源系统 | 安卓 |
| 顏色 | 黑色 | 黑色/红色 |
| 機身尺寸 | 239 mm x 113 mm x 15 mm | 145 mm x 87 mm x 27 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 290 克 | 296 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 7.0 英寸 | 5.5 英寸 |
| 螢幕类型 | TFT | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 209.8 | 267.02 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Actions ATJ2279B | 联发科 MTK8163 |
| CPU | Actions ATJ2279B | Cortex-A53 |
| CPU主頻 | 450 MHz - 600 MHz | 1.3 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 1核1线程 | 4核4线程 |
| GPU | Built in GPU | Mali-T720 |
| 記憶體 | 512 MB DDR2 | 2 GB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 & 外置 MicroSD | 内置 16 GB & 外置 MicroSD |
| 電池 | 1800 mAh | 5000 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | - | 蓝牙,WiFi |
| 影像輸出 | AV Out | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单声道 | 双立体声 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | - | 陀螺仪,麦克风 |
| 價格 | $52 | $100 |
| 復古遊戲支援 | 上限至PS1以前游戏 | 最高模拟到一部分PSP及PSP之前的游戏 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||