| Razer Edge 5G | MGSP | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Razer | Multi Game System |
| 上市時間 | 2023 / 02 | 2018 / 10 |
| 作業系統 | 安卓 | 开源系统 |
| 顏色 | 黑色 | 灰色,定制 |
| 機身尺寸 | 260 mm x 85 mm x 11 mm | 179 mm x 80 mm x 32 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 401 克 | 300 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 6.8 英寸 | 3.2 英寸 |
| 螢幕类型 | AMOLED 触摸屏 | TFT |
| 螢幕解析度 | 2400 x 1080 | 320 x 240 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 387 | 125 |
| 螢幕比例 | 20:9 | 4:3 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 高通骁龙 G3x Gen 1 | Broadcom BCM2837 |
| CPU | Cortex-X2 / Cortex-A710 / Cortex-A510 | Cortex-A53 |
| CPU主頻 | 2.0 GHz - 3.2 GHz | 1.2 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 4核4线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno 730 | Broadcom VideoCore IV |
| 記憶體 | 6 GB / 8 GB LPDDR5 | 1 GB DDR2 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 MicroSD | 内置 MicroSD |
| 電池 | 5000 mAh | 2400 mAh |
| 散熱 | 主动散热风扇 | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,5G | 蓝牙,WiFi,USB |
| 影像輸出 | - | HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 单声道 |
| 震動 | 有 | - |
| 感測器 | 双麦克风,前摄像头 | - |
| 價格 | $399 (WiFi 版) / $599 (5G 版) | $350 |
| 復古遊戲支援 | Gamecube、Wii、3DS、PS2几乎满帧运行。部分Switch可玩 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但无法流畅运行) |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。