| Razer Edge 5G | PSV 1000 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Razer | SONY |
| 上市時間 | 2023 / 02 | 2012 / 02 |
| 作業系統 | 安卓 | 定制系统 |
| 顏色 | 黑色 | 钢琴黑,水晶白,红色,宝石蓝 |
| 機身尺寸 | 260 mm x 85 mm x 11 mm | 182 mm x 83.5 mm x 18.6 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 401 克 | 260 克 / 279 克 (3G) |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 6.8 英寸 | 5.0 英寸 |
| 螢幕类型 | AMOLED 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 2400 x 1080 | 960 × 544 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 387 | 220.7 |
| 螢幕比例 | 20:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 高通骁龙 G3x Gen 1 | 定制SOC |
| CPU | Cortex-X2 / Cortex-A710 / Cortex-A510 | Cortex-A9 MPCore |
| CPU主頻 | 2.0 GHz - 3.2 GHz | 800 MHz - 2.0 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 4核4线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno 730 | PowerVR SGX 543MP4+ |
| 記憶體 | 6 GB / 8 GB LPDDR5 | 512 MB |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 MicroSD | 外置 PS Vita Memory Card,外置SD卡 |
| 電池 | 5000 mAh | 2210 mAh |
| 散熱 | 主动散热风扇 | 无 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,5G | WiFi,3G,GPS,蓝牙 2.1 |
| 影像輸出 | - | 需要通过专用底座 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 单扬声器 |
| 震動 | 有 | 无 |
| 感測器 | 双麦克风,前摄像头 | 前后摄像头,麦克风,三轴陀螺仪,三轴加速计,数字罗盘 |
| 價格 | $399 (WiFi 版) / $599 (5G 版) | - |
| 復古遊戲支援 | Gamecube、Wii、3DS、PS2几乎满帧运行。部分Switch可玩 | PSV原生游戏,PSP游戏,模拟器游戏(FC/GB/GBA/GBC/NEOGEO/SFC/MD/PS1/N64/CP1/CPS2/CPS3),部分移植游戏 |
| 玩家圖片 | ||
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。