| Retro Dreamer (Game 4 All CM4) | RG-353VS | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Game Case | Anbernic |
| 上市時間 | 2021 / 12 | 2022 / 09 |
| 作業系統 | 开源系统 | 开源系统 |
| 顏色 | 白色,黑色 | 透黑色,灰色 |
| 機身尺寸 | 145 mm x 82 mm x 24 mm | 83 mm x 126 mm x 21 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 180 克 |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 螢幕尺寸 | 3.0 英寸 | 3.5 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS | IPS |
| 螢幕解析度 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 266.67 | 228.57 |
| 螢幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Broadcom BCM2711 | RockChip RK3566 |
| CPU | Cortex-A72 | Cortex-A55 |
| CPU主頻 | 1.5 GHz | 1.8 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Broadcom VideoCore VI | Mali-G52 2EE |
| 記憶體 | 1 / 2 / 4 / 8 GB | 1 GB LPDDR4 |
| 儲存空間和硬碟 | 外置 MicroSD | 双外置 MicroSD |
| 電池 | 800 mAh | 3200 mAh |
| 散熱 | 散热铜片 | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi | WiFi 5,蓝牙 4.2 |
| 影像輸出 | - | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单声道 | 单声道 |
| 震動 | - | 有 |
| 感測器 | - | 无 |
| 價格 | $111 (DIY 套件) / $167 (成品) | $90 |
| 復古遊戲支援 | N64,PSP和Dreamcast可玩 | N64,PSP和Dreamcast之前的大部分游戏都正常运行,极少部分游戏并非可以满帧运行 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||