| RetroGame RS-97 Plus | PAP KIII Plus | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Anbernic | Anbernic |
| 上市時間 | 2018 | 2016 |
| 作業系統 | 开源系统 | 开源系统 |
| 顏色 | 透黑色 | 黑色,蓝色,白色 |
| 機身尺寸 | 144 mm x 64 mm x 19 mm | 170 mm x 78 mm x 18 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 142 克 | 162 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 3.0 英寸 | 4.3 英寸 |
| 螢幕类型 | TFT | TFT |
| 螢幕解析度 | 320 x 480 | 480 x 272 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 133.33 | 128.3 |
| 螢幕比例 | 4:3 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Ingenic JZ4760B | Ingenic JZ4760B |
| CPU | XBurst | XBurst |
| CPU主頻 | 528 MHz - 740 MHz | 528 MHz - 740 MHz |
| 核心數和執行緒數 | 1核1线程 | 1核1线程 |
| GPU | Vivante GC200 | Vivante GC200 |
| 記憶體 | 128 MB DDR2 | 64 MB DDR2 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 & 外置 MicroSD | 内置 & 外置 MicroSD |
| 電池 | 1800 mAh (BP-5L,可更换) | 1200 mAh (BP-4L可更换) |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | ❌ | - |
| 影像輸出 | AV Out | AV Out |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单声道 | 单声道 |
| 震動 | - | 有 |
| 感測器 | - | - |
| 價格 | $50 | $43 |
| 復古遊戲支援 | 最高模拟到一部分PS1及PS1之前的游戏 | 最高模拟到PS1之前的游戏 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||