| Retroid Pocket Duo | GPD Win Max 2 2024 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Retroid Pocket | GPD |
| 上市時間 | 2026 / 10 | 2024 / 05 |
| 作業系統 | 安卓 | Windows |
| 顏色 | 黑色,灰色,靛蓝色,蓝透色,紫透色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 162 mm x 95.5 mm x 22.4 mm | 227 mm x 160 mm x 23 mm |
| 材質 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 350 克 | 1005 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 5.5 英寸 (上) 4.5 英寸 (下) | 10.1 英寸 |
| 螢幕类型 | AMOLED (上) AMOLED (下) | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080(上) 1280 x 960(下) | 2560 x 1600 |
| 螢幕更新率 | 120Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | 80.2% DCI-P3 |
| 螢幕最大亮度 | 500 尼特 | 400 尼特 |
| 螢幕PPI | 400.5(上) 355.6(下) | 298.9 |
| 螢幕比例 | 16:9(上) 4:3(下) | 16:10 |
| 螢幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | 80.2% DCI-P3 |
| 螢幕最大亮度 | 500 尼特 | 400 尼特 |
| 系統晶片 | 高通跃龙 Q-7790 | AMD Ryzen 7 8840U |
| CPU | Cortex-A720 / Cortex-A720 / Cortex-A520 | AMD Zen 4 |
| CPU主頻 | 1.8 GHz - 2.6 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 8核16线程 |
| GPU | Adreno 722 | AMD Radeon 780M |
| 記憶體 | 8GB LPDDR4x | 32 GB / 64 GB LPDDR5x |
| 儲存空間和硬碟 | 内置128GB UFS2.1,外置TF卡插槽 | 双NVMe SSD 硬盘位 (2280/2232) (1 TB / 2 TB ),外置TF卡插槽 |
| 電池 | 6000 mAh | 67 Wh |
| 散熱 | 主动散热风扇 | 散热风扇 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.4 | WiFi 6,蓝牙 5.2 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出,OcuLink接口 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 陀螺仪 | 前置摄像头,陀螺仪,霍尔摇杆,指纹识别 |
| 價格 | $269 (折合人民币约 ¥1940 元) | ¥ 7399 |
| 復古遊戲支援 | NDS和3DS可3倍分辨率流畅运行,PSP可高清材质包游玩,复古平台基本满速 | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。