| RG-552 | KT-R2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Anbernic | KTR |
| 上市時間 | 2021 / 12 | 2026 / 04 |
| 作業系統 | 安卓,开源系统 | 安卓 |
| 顏色 | 黑色,灰色 | 紫色,黑色,灰色,黄色,红色 |
| 機身尺寸 | 198.1 mm x 85.6 mm x 20 mm | 169.6 mm x 79.8 mm x 17.2 mm (3:2), 159.4 mm x 79.9 mm x 17.9 mm (4:3) |
| 材質 | 塑料 | 塑料或金属 |
| 重量 | 362 克 | 233 - 264 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.36 英寸 | 4.2 英寸 / 4.5 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1152 | 1620 x 1080 / 1280 x 960 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 417.74 | 432.67 / 380.95 PPI |
| 螢幕比例 | 5:3 | 3:2 / 4:3 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | RockChip RK3399 | 联发科天玑 7300 |
| CPU | Cortex-A72 / Cortex-A53 | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| CPU主頻 | 1.4 GHz - 1.8 GHz | 2.0 GHz - 2.5 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 6核6线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-T860 MP4 | Mali-G615 MP2 |
| 記憶體 | 4 GB LPDDR4 | 6-12 GB |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 64 GB eMMC,双外置 MicroSD | 内置128G起,外置TF卡插槽 |
| 電池 | 6400 mAh (24Wh) | 6920 mAh / 6000 mAh |
| 散熱 | 散热风扇,出风口 | 出风口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 4,USB-C OTG | 蓝牙 5.3,WiFi 6 |
| 影像輸出 | Mini HDMI | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 麦克风 | - |
| 價格 | $200 | ¥1299.00 |
| 復古遊戲支援 | 最高支持到Saturn和GameCube | - |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。