RG-556 | Gameforce ACE | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | Anbernic | GemeForce |
上市時間 | 2024 / 03 | 2024 / 02 |
作業系統 | 安卓 | 安卓 |
顏色 | 蓝透色,黑色 | 黑色,白色 |
機身尺寸 | 223 mm x 90 mm x 15-25 mm | 212 mm x 91 mm x 16 mm |
材質 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 331 克 | - |
握持类型 | 横版 | 横版 |
螢幕尺寸 | 5.48 英寸 | 5.5 英寸 |
螢幕类型 | AMOLED 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
螢幕PPI | 400 | 400.53 |
螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
系統晶片 | 虎贲 T820 | RockChip RK3588S |
CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Cortex-A76 / Cortex-A55 |
CPU主頻 | 2.1 GHz - 2.7 GHz | 1.8 GHz - 2.4 GHz |
核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 8核8线程 |
GPU | Mali-G57 MP4 | Mali-G610 MP4 |
記憶體 | 8 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4 |
儲存空間和硬碟 | 内置 128 GB UFS 2.2,外置 MicroSD | 内置 256 GB eMMC,M.2 2242 SSD,外置TF卡插槽 |
電池 | 5500 mAh | 7200 mAh |
散熱 | 热管、风扇和通风口 | 出风口 |
無線網路/藍牙 | WiFi 5,蓝牙 5.0 | WiFi 5,蓝牙 4.2 |
影像輸出 | USB-C 视频输出 | Micro HDMI |
音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
震動 | 有 | - |
感測器 | 陀螺仪,霍尔摇杆,霍尔扳机 | - |
價格 | $175 (折合人民币约¥1269元) | $239 (折合人民币约¥1733元) |
復古遊戲支援 | N64、Dreamcast、PSP 全部满帧率运行,Gamecube 和 Wii 大部分游戏可玩,PS2 部分游戏可玩,Switch 只能模拟比较简单的小游戏 | N64,Dreamcast,PSP及之前的游戏没问题;GameCube和Wii大部分可玩;少数PS2可玩 |
玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
或 |