| RG557 | AYANEO Air Plus | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Anbernic | AYANEO |
| 上市時間 | 2025 / 04 | 2023 / 06 |
| 作業系統 | 安卓 | Windows |
| 顏色 | 透黑色,白色 | 蓝色,黑色,灰色 |
| 機身尺寸 | 223 mm x 89 mm x 15-25 mm | 237 mm x 91.4 mm x 23.1mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 347 克 | 510 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.48 英寸 | 6.0 英寸 |
| 螢幕类型 | AMOLED 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 402 | 367.15 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 联发科天玑 8300 | AMD Mendocino 7320U / 7520U / Intel Core i3-1215U |
| CPU | Cortex-A715 / Cortex-A510 | AMD Zen 2 / Intel Alder Lake U |
| CPU主頻 | 2.2 GHz - 3.35 GHz | 2.4 GHz - 4.1 GHz(7320U);2.8 GHz - 4.3 GHz(7520U);1.2 GHz - 4.4 GHz(i3-1215U) |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 4核8线程 / 6核8线程 |
| GPU | Mali-G615 MC6 | AMD Radeon 610M / Intel UHD Xe 64 EU |
| 記憶體 | 12 GB LPDDR5X | 8 GB / 16 GB LPDDR5 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 256 GB UFS 4.0,外置TF卡插槽 | 内置 128 GB / 512 GB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 電池 | 5500 mAh | 46.2 Wh |
| 散熱 | 散热风扇,出风口 | 主动散热风扇,出风口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | WiFi,蓝牙,USB-C OTG |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 陀螺仪,霍尔摇杆和扳机 | 陀螺仪,指纹识别,霍尔扳机和摇杆,双麦克风 |
| 價格 | ¥1688 | Intel: $600 - $750;AMD: $550 - $700 |
| 復古遊戲支援 | Gamecube & Wii mostly full speed, most PS2 playable | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||