RG557 | Odin Lite | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | Anbernic | AYN |
上市時間 | 2025 / 04 | 2022 / 07 |
作業系統 | 安卓 | 安卓 |
顏色 | 透黑色,白色 | 白色,透黑色,透白色,SNES 灰 |
機身尺寸 | 223 mm x 89 mm x 15-25 mm | 224 mm x 95.2 mm x 15 - 23.7 mm |
材質 | 塑膠 | 塑膠 |
重量 | 347 克 | 280 克 |
握持类型 | 橫版 | 橫版 |
螢幕尺寸 | 5.48 英寸 | 5.98 英寸 |
螢幕类型 | AMOLED 觸控式螢幕 | IPS 觸控式螢幕 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
螢幕PPI | 402 | 368.38 |
螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
系統晶片 | 聯發科天璣 8300 | 聯發科天璣 900 |
CPU | Cortex-A715 / Cortex-A510 | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
CPU主頻 | 2.2 GHz - 3.35 GHz | 2.0 GHz - 2.4 GHz |
核心數和執行緒數 | 8核8執行緒 | 8核8執行緒 |
GPU | Mali-G615 MC6 | Mali-G68 MC4 |
記憶體 | 12 GB LPDDR5X | 4 GB / 8 GB LPDDR4x |
儲存空間和硬碟 | 內建 256 GB UFS 4.0,外接TF卡插槽 | 內建 64 GB / 128 GB UFS 2.1,外接 MicroSD |
電池 | 5500 mAh | 6600 mAh |
散熱 | 散熱風扇,出風口 | 熱管散熱器,風扇通風口 |
無線網路/藍牙 | WiFi 6E,藍芽 5.3 | WiFi 6,藍芽 5.2,4G |
影像輸出 | USB-C 影片輸出 | USB-C 影片輸出,Micro HDMI |
音效輸出 | 3.5毫米耳機插孔 | 3.5毫米耳機插孔 |
揚聲器 | 雙立體聲 | 雙立體聲 |
震動 | 有 | 有 |
感測器 | 陀螺儀,霍爾搖桿和扳機 | 陀螺儀,麥克風 |
價格 | ¥1688 | $165 |
復古遊戲支援 | 最高支援到GC | |
玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
或 |